您的当前位置:首页>考研动态>历年分数线> 文章内容

2013年山东大学博士生入学考试复试基本要求

【更新时间:2013-05-09】【阅读次数:
一、普通招考
招生单位代码、名称 英语* 业务课一 业务课二
001哲学与社会发展学院 55 70 70
002易学与中国古代哲学研究基地 55 70 70
003犹太教与跨宗教研究基地 50 65 65
004经济学院 60 65 65
005经济研究院 50 50 45
006法学院 65 65 65
007政治学与公共管理学院 55 65 65
008当代社会主义研究基地 50 60 60
009马克思主义学院 60 80 75
011文学与新闻传播学院 60 70 70
012文艺美学基地 60 60 60
013国际教育学院 60 65 65
014儒学高等研究院 50 60 60
015外国语学院 60 60 60
016艺术学院 55 75 75
017历史文化学院(含宗教、科学与社会问题研
究所)
55 75 75
019数学学院 50 60 60
020金融研究院 50 60 60
021物理学院 45 50 50
022化学与化工学院 45 50 50
024生命科学学院 50 60 60
025微生物国家重点实验室 50 60 60
026信息科学与工程学院 45 60 60
027晶体材料研究所 45 60 60
028国家糖工程技术研究中心 50 60 60
029环境科学与工程学院 60 60 60
030环境研究院 55 60 60
031管理学院 55 60 60
034山东发展研究院 50 50 45
039材料科学与工程学院 50 65 65
041机械工程学院 50 65 65
042能源与动力工程学院 45 50 50
043电气工程学院 45 50 50
044控制科学与工程学院 50 70 70
046土建与水利学院 50 70 70
047计算机科学与技术学院 50 65 65
049体育学院 45 55 55
060医学院 60 65 65
061实验畸形学教育部重点实验室 60 65 65
062心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点
实验室
60 65 65
064公共卫生学院 50 60 60
065卫生管理与政策研究中心 55 70 70
067口腔医学院 55 65 65
068护理学院 50 65 65
069药学院 45 55 55
090山东大学(威海) 人文社科 55 执行考试科目所在学院分数线
理工医 45
*其他外语语种复试基本要求:俄语55、日语70、德语60、法语65。

二、专项计划
专项计划名称 外国语 业务课一 业务课二
高校思想政治理论课教师专项计划 50 80 80
高校辅导员专项计划 55 75 75
对口支援西部地区高校专项计划 40 45 45
少数民族高层次骨干人才专项计划 40 50 50

三、跨学科选考考生
   经学校审查同意的跨学科选考考生复试基本要求按以下原则确定:外语成绩须达到报考单位
的复试基本要求,专业课成绩须达到选考科目所在单位的复试基本要求。