您的当前位置:首页>考研动态>考研新闻> 文章内容

山东大学控制学院2017年硕士研究生复试成绩公示

【更新时间:2017-03-20】【阅读次数:
控制学院2017年硕士研究生复试成绩公示(一、二志愿)2017.3.20
一志愿
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩
1 104227510003792 郑天友 080804 电力电子与电力传动 384 80.68 97.15
2 104227510003798 李荟馨 080804 电力电子与电力传动 365 80.38 94.05
3 104227510003799 任其财 080804 电力电子与电力传动 343 86.50 93.45
4 104227510003794 杨宾 080804 电力电子与电力传动 345 80.99 91.22
5 104227510097876 周宝斌 080804 电力电子与电力传动 344 80.85 91.00
6 104227510003800 李菩文 080804 电力电子与电力传动 378 68.55 90.61
7 104227510003796 张良 080804 电力电子与电力传动 332 81.48 89.42
8 104227510097928 刘亚辉 080804 电力电子与电力传动 385 58.35 86.98
9 104227510097874 王立康 080804 电力电子与电力传动 341 72.66 86.74
10 104227510097875 王明春 080804 电力电子与电力传动 359 65.03 86.02
11 104227510003804 贾正伟 081100 控制科学与工程 409 94.80 99.00
12 104227510097866 郭冠洋 081100 控制科学与工程 407 80.44 93.65
13 104227510003823 陈兆伟 081100 控制科学与工程 382 86.54 92.55
14 104227510002931 张盼盼 081100 控制科学与工程 354 93.19 91.25
15 104227510003827 黄敏 081100 控制科学与工程 355 89.90 90.01
16 104227510003815 赵翰琳 081100 控制科学与工程 352 90.86 89.98
17 104227510097860 申同 081100 控制科学与工程 369 83.59 89.40
18 104227510097878 梁勇 081100 控制科学与工程 381 79.40 89.39
19 104227510097844 夏楠 081100 控制科学与工程 394 74.64 89.29
20 104227510003836 王艺博 081100 控制科学与工程 363 84.79 89.03
21 104227510003824 吴国滔 081100 控制科学与工程 353 87.89 88.87
22 104227510003820 赵梓儒 081100 控制科学与工程 347 89.19 88.54
23 104227510097905 李天骄 081100 控制科学与工程 351 87.27 88.31
24 104227510097873 高伟男 081100 控制科学与工程 384 75.70 88.27
25 104227510097920 宋振 081100 控制科学与工程 364 80.82 87.50
26 104227510097840 宋鹏 081100 控制科学与工程 370 78.63 87.45
27 104227510003835 蔡同彪 081100 控制科学与工程 366 79.29 87.15
28 104227510097927 吴长烜 081100 控制科学与工程 365 78.68 86.74
29 104227510097872 刘文超 081100 控制科学与工程 372 76.03 86.65
30 104227510097941 李健华 081100 控制科学与工程 371 75.63 86.33
31 104227510097910 张晓麒 081100 控制科学与工程 387 69.19 85.97
32 104227510097868 孟可 081100 控制科学与工程 363 77.26 85.85
33 104227510097885 宋召鹏 081100 控制科学与工程 371 74.23 85.75
34 104227510003808 丁超 081100 控制科学与工程 385 69.05 85.61
35 104227510003831 类成玉 081100 控制科学与工程 377 71.08 85.30
36 104227510097912 王梦雪 081100 控制科学与工程 373 72.03 85.11
37 104227510003811 曲韶翡 081100 控制科学与工程 351 79.65 85.10
38 104227510097914 余雅茹 081100 控制科学与工程 379 69.57 84.95
39 104227510097854 陈万 081100 控制科学与工程 356 77.21 84.80
40 104227510097853 刘培鑫 081100 控制科学与工程 361 75.01 84.61
41 104227510097903 邱晓光 081100 控制科学与工程 389 64.82 84.42
42 104227510097864 刘涛 081100 控制科学与工程 370 70.35 83.96
43 104227510097841 杨炳媛 081100 控制科学与工程 370 70.21 83.90
44 104227510003839 张辽原 081100 控制科学与工程 354 74.90 83.53
45 104227510097867 蒋章伟 081100 控制科学与工程 359 73.16 83.53
46 104227510097880 薛晔 081100 控制科学与工程 358 72.27 83.01
47 104227510003814 李天一 081100 控制科学与工程 349 75.02 82.85
48 104227510097940 薛瑞 081100 控制科学与工程 369 67.66 82.68
49 104227510097918 郑宇 081100 控制科学与工程 370 67.02 82.56
50 104227510097926 岳兵 081100 控制科学与工程 359 68.95 81.76
51 104227510097931 张倩 081100 控制科学与工程 371 63.13 81.06
52 104227510097930 张军 081100 控制科学与工程 364 65.49 81.03
53 104227510097907 曹仁政 081100 控制科学与工程 377 60.37 80.78
54 104227510097888 王胜放 081100 控制科学与工程 355 66.50 80.14
55 104227510003843 苏国庆 081100 控制科学与工程 265 72.17 69.33
56 104227510097890 杜金明 082300 交通运输工程 339 75.86 90.34
57 104227510003847 王艳秋 083100 生物医学工程 379 71.21 88.48
58 104227510099183 李田法 085210 控制工程 429 89.79 95.20
59 104227510099244 生晓晓 085210 控制工程 444 83.66 94.63
60 104227510004732 黄宇 085210 控制工程 434 85.82 94.20
61 104227510004739 丁丁 085210 控制工程 429 83.29 92.47
62 104227510004683 李尚璁 085210 控制工程 412 86.57 91.57
63 104227510099167 宋晓彬 085210 控制工程 420 83.43 91.32
64 104227510004722 梁姣 085210 控制工程 413 84.97 91.03
65 104227510099235 张鹤鹏 085210 控制工程 400 88.59 90.81
66 104227510099145 王东祺 085210 控制工程 448 72.20 90.35
67 104227510099224 刘洪珂 085210 控制工程 415 80.41 89.38
68 104227510099198 杨彤 085210 控制工程 432 74.20 89.05
69 104227510099203 赵赫 085210 控制工程 404 81.52 88.38
70 104227510099180 董晓欢 085210 控制工程 427 74.04 88.31
71 104227510004741 孙义 085210 控制工程 386 86.93 88.24
72 104227510099187 张庆峰 085210 控制工程 407 78.36 87.45
73 104227510004693 贾炳鑫 085210 控制工程 416 74.08 86.86
74 104227510099195 裴梦璐 085210 控制工程 349 95.16 86.74
75 104227510004726 巩枭 085210 控制工程 398 78.51 86.31
76 104227510099237 高原 085210 控制工程 387 81.70 86.18
77 104227510004704 张思思 085210 控制工程 395 78.61 85.95
78 104227510004685 姜辉 085210 控制工程 395 77.73 85.57
79 104227510099210 董亚楠 085210 控制工程 382 81.09 85.25
80 104227510099185 于沛轩 085210 控制工程 386 79.53 85.13
81 104227510004730 方琳 085210 控制工程 413 70.65 85.01
82 104227510004707 王岺菲 085210 控制工程 380 80.56 84.76
83 104227510004694 郭旭敏 085210 控制工程 371 83.29 84.70
84 104227510099223 庞成林 085210 控制工程 398 74.66 84.69
85 104227510099246 刘大宇 085210 控制工程 407 71.35 84.50
86 104227510099250 田国庆 085210 控制工程 410 70.26 84.44
87 104227510004677 张安盟 085210 控制工程 363 84.82 84.27
88 104227510004681 董光朔 085210 控制工程 380 79.33 84.24
89 104227510099138 张轩玮 085210 控制工程 377 79.72 84.00
90 104227510004690 程绍宁 085210 控制工程 394 74.00 83.88
91 104227510099212 李长吉 085210 控制工程 388 75.45 83.68
92 104227510004717 另佳 085210 控制工程 393 73.71 83.62
93 104227510099189 王云慧 085210 控制工程 385 75.83 83.44
94 104227510099200 吴可 085210 控制工程 377 78.14 83.34
95 104227510099249 谢梦依 085210 控制工程 393 72.71 83.20
96 104227510099236 周新洁 085210 控制工程 393 72.45 83.09
97 104227510099182 苗晓坤 085210 控制工程 403 68.86 82.92
98 104227510099144 谷民阳 085210 控制工程 406 67.88 82.91
99 104227510004735 海晓鹏 085210 控制工程 380 75.91 82.80
100 104227510099227 杨绪昌 085210 控制工程 394 70.80 82.53
101 104227510004727 王涛 085210 控制工程 374 77.15 82.52
102 104227510004692 陈畅 085210 控制工程 342 87.10 82.42
103 104227510099165 袁文婕 085210 控制工程 400 68.10 82.20
104 104227510099252 王明雨 085210 控制工程 390 70.27 81.77
105 104227510099222 杨伟艺 085210 控制工程 376 74.52 81.68
106 104227510099248 戴赛 085210 控制工程 382 72.26 81.54
107 104227510099173 陈德芳 085210 控制工程 366 77.01 81.39
108 104227510099228 曹学强 085210 控制工程 396 67.39 81.37
109 104227510099207 赵伟静 085210 控制工程 357 79.31 81.15
110 104227510004713 陈垂裕 085210 控制工程 366 76.02 80.98
111 104227510004718 李明钰 085210 控制工程 377 72.34 80.90
112 104227510099190 曾祥磊 085210 控制工程 390 67.06 80.42
113 104227510099254 来颜博 085210 控制工程 373 72.12 80.27
114 104227510099197 殷晓迪 085210 控制工程 357 76.55 79.99
115 104227510004711 张员喜 085210 控制工程 360 75.25 79.85
116 104227510099174 陈俊 085210 控制工程 375 70.47 79.84
117 104227510099148 张棹轻 085210 控制工程 376 69.25 79.47
118 104227510099178 郭聪 085210 控制工程 374 69.87 79.46
119 104227510099216 祝博伟 085210 控制工程 367 71.27 79.11
120 104227510099177 朱合军 085210 控制工程 377 66.97 78.64
121 104227510004737 蒋敬玄 085210 控制工程 372 68.55 78.64
122 104227510099220 孙业昊 085210 控制工程 363 71.11 78.51
123 104227510099176 解猛 085210 控制工程 335 78.79 77.99
124 104227510004731 纵瑞伦 085210 控制工程 362 69.40 77.66
125 104227510004695 刘佳欣 085210 控制工程 364 68.67 77.62
126 104227510099256 镇质 085210 控制工程 363 66.22 76.45
127 104227510099243 冀东 085210 控制工程 371 63.31 76.30
128 104227510099211 陈昌良 085210 控制工程 343 71.20 75.87
129 104227510099137 杨泽文 085210 控制工程 380 59.21 75.78
130 104227510099142 杨志超 085210 控制工程 368 62.73 75.66
131 104227510099135 田密 085210 控制工程 369 61.98 75.48
132 104227510099181 魏新禹 085210 控制工程 344 69.47 75.27
133 104227510099253 刘政 085210 控制工程 353 66.38 75.18
134 104227510099229 赵雨晴 085210 控制工程 347 67.03 74.65
135 104227510099215 陶威 085210 控制工程 340 68.27 74.23
136 104227510099168 张瑞 085210 控制工程 344 64.17 73.04
137 104227510004702 杨韬 085210 控制工程 329 67.59 72.48
138 104227510099136 李宁 085210 控制工程 342 63.19 72.37
139 104227510099230 唐瑜祺 085210 控制工程 360 56.32 71.89
140 104227510099260 李修钰 085210 控制工程 337 61.67 71.06
141 104227510004721 孙鸽 085210 控制工程 333 62.59 70.91
142 104227510004680 孙亚光 085210 控制工程 354 52.04 69.29
143 104227510099130 郑迪 085210 控制工程 324 61.15 69.10
144 104227510005021 董孝彤 085230 生物医学工程 422 80.81 99.75
145 104227510005024 彭苏婷 085230 生物医学工程 420 80.00 99.32
146 104227510005020 陈永超 085230 生物医学工程 405 78.34 96.36
147 104227510099702 陈财 085230 生物医学工程 365 75.52 89.28
148 104227510005023 董蕾蕾 085230 生物医学工程 341 80.75 88.45
149 104227510005026 王浩源 085230 生物医学工程 341 70.65 83.46
150 104227510099704 黄星灿 085230 生物医学工程 338 67.73 81.59
               
二志愿
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩
1 103357000914320 王涛 080804 电力电子与电力传动 358.0 77.87 88.12
2 100567007910431 孙永超 080804 电力电子与电力传动 371.0 70.16 87.11
3 102867320204804 王培宇 080804 电力电子与电力传动 330.0 不及格  
4 104877000101092 刘玺 081100 控制科学与工程 387.0 84.31 98.34
5 104877000101203 蒋子阳 081100 控制科学与工程 393.0 72.20 93.50
6 102487121714626 史洋 081100 控制科学与工程 362.0 81.65 93.31
7 103357000914318 孙启超 081100 控制科学与工程 362.0 80.87 92.94
8 104877000101081 康枭鹏 081100 控制科学与工程 382.0 70.16 90.87
9 100067210505881 罗啸天 081100 控制科学与工程 361.0 72.11 88.63
10 144307146000021 王晓辉 081100 控制科学与工程 347.0 76.43 88.57
11 104877000101104 于轲轲 081100 控制科学与工程 372.0 68.42 88.54
12 102137021011420 孙家欣 081100 控制科学与工程 365.0 68.84 87.68
13 104877000101223 张成昱 081100 控制科学与工程 362.0 69.31 87.45
14 100067210504312 吕文锦 081100 控制科学与工程 359.0 68.74 86.73
15 100077000006046 焦立杨 081100 控制科学与工程 350.0 70.73 86.32
16 103357000904903 钱煜鹏 081100 控制科学与工程 373.0 60.90 85.12
17 102867613315797 刘力源 082300 交通运输工程 367.0 85.18 94.07
18 102867613315810 毋帆 082300 交通运输工程 328.0 89.20 89.30
19 104877000101244 王志文 083100 生物医学工程 355.0 75.01 90.00
20 104877000101178 饶振环 085210 控制工程 390.0 77.34 98.97
21 103357000905012 肖静祎 085210 控制工程 345.0 79.39 93.08
22 100067210506063 张钧皓 085210 控制工程 341.0 72.75 89.11
23 100067210500758 高彤 085210 控制工程 348.0 68.34 87.97
24 100067210504465 李继昊 085210 控制工程 331.0 70.81 86.60
25 104877000137562 谢发 085210 控制工程 342.0 62.07 83.89
26 105327430301703 李朋湃 085210 控制工程 326.0 66.49 83.66
27 101417121424157 郭帅 085210 控制工程 337.0 62.26 83.22
28 100077000006025 邵博 085210 控制工程 325.0 61.69 81.08
29 102137021011471 齐嘉晖 085210 控制工程 323.0 59.15 79.49