热门关注
2008年山东大学金融硕士专业目录及参考书目
【更新时间:2008-11-01】【阅读次数:】
101 政治理论 | 无 |
组1:<2> 201 英语 | 无 |
组1:<3> 301 数学一 | 无 |
组1:<4> 801 金融学联考 或 849 数据结构 | 801参考书: 《2007年金融学硕士研究生招生联考"金融学综合"考试大纲》金融学硕士研究生招生联考指导小组编。或849参考书: 《数据结构,算法与应用》(C++语言描述)Sartaj Sahni 著,机械工业出版社。(有中译本,汪诗林 译) |
组2:<1> 101 政治理论 | 无 |
组2:<2> 201 英语 | 无 |
组2:<3> 651 数学分析 | 651参考书: 《数学分析》郭大钧、陈玉妹编,山东科技出版社,2004年。 |
组2:<4> 825 线性代数与常微分方程 | 825参考书: 《高等代数》北京大学数学院.高教出版社.04;《线性代数》刘建亚、秦静.高等教育出版社04;《高等代数解题技巧与方法》.黎伯堂、刘桂真.山东科学技术出版社2002;《常微分方程教程》丁同仁、李承治.高等教育出版社02;《常微分方程》王高雄、周之铭高等教育出版社04 |
院系所代码:020 | 院系所名称:金融研究院 |
专业名称:概率论与数理统计 | 专业代码:070103 |
专业招生人数:20 | |
研究方向名称:金融风险管理 | 研究方向代码:01 |
考试科目: | 参考书目: |
组1:<1> 101 政治理论 | 无 |
组1:<2> 201 英语 | 无 |
组1:<3> 301 数学一 | 无 |
组1:<4> 801 金融学联考 或 849 数据结构 | 801参考书: 《2007年金融学硕士研究生招生联考"金融学综合"考试大纲》金融学硕士研究生招生联考指导小组编。或849参考书: 《数据结构,算法与应用》(C++语言描述)Sartaj Sahni 著,机械工业出版社。(有中译本,汪诗林 译) |
组2:<1> 101 政治理论 | 无 |
组2:<2> 201 英语 | 无 |
组2:<3> 651 数学分析 | 651参考书: 《数学分析》郭大钧、陈玉妹编,山东科技出版社,2004年。 |
组2:<4> 825 线性代数与常微分方程 | 825参考书: 《高等代数》北京大学数学院.高教出版社.04;《线性代数》刘建亚、秦静.高等教育出版社04;《高等代数解题技巧与方法》.黎伯堂、刘桂真.山东科学技术出版社2002;《常微分方程教程》丁同仁、李承治.高等教育出版社02;《常微分方程》王高雄、周之铭高等教育出版社04 |
院系所代码:020 | 院系所名称:金融研究院 |
专业名称:概率论与数理统计 | 专业代码:070103 |
专业招生人数:20 | |
研究方向名称:计量经济学 | 研究方向代码:02 |
考试科目: | 参考书目: |
组1:<1> 101 政治理论 | 无 |
组1:<2> 201 英语 | 无 |
组1:<3> 301 数学一 | 无 |
组1:<4> 849 数据结构 或 801 金融学联考 | 849参考书: 《数据结构,算法与应用》(C++语言描述)Sartaj Sahni 著,机械工业出版社。(有中译本,汪诗林 译)或801参考书: 《2007年金融学硕士研究生招生联考"金融学综合"考试大纲》金融学硕士研究生招生联考指导小组编。 |
组2:<1> 101 政治理论 | 无 |
组2:<2> 201 英语 | 无 |
组2:<3> 651 数学分析 | 651参考书: 《数学分析》郭大钧、陈玉妹编,山东科技出版社,2004年。 |
组2:<4> 825 线性代数与常微分方程 | 825参考书: 《高等代数》北京大学数学院.高教出版社.04;《线性代数》刘建亚、秦静.高等教育出版社04;《高等代数解题技巧与方法》.黎伯堂、刘桂真.山东科学技术出版社2002;《常微分方程教程》丁同仁、李承治.高等教育出版社02;《常微分方程》王高雄、周之铭高等教育出版社04 |
院系所代码:020 | 院系所名称:金融研究院 |
专业名称:概率论与数理统计 | 专业代码:070103 |
专业招生人数:20 | |
研究方向名称:金融统计 | 研究方向代码:03 |
考试科目: | 参考书目: |
组1:<1> 101 政治理论 | 无 |
组1:<2> 201 英语 | 无 |
组1:<3> 301 数学一 | 无 |
组1:<4> 801 金融学联考 或 849 数据结构 | 801参考书: 《2007年金融学硕士研究生招生联考"金融学综合"考试大纲》金融学硕士研究生招生联考指导小组编。或849参考书: 《数据结构,算法与应用》(C++语言描述)Sartaj Sahni 著,机械工业出版社。(有中译本,汪诗林 译) |
组2:<1> 101 政治理论 | 无 |
组2:<2> 201 英语 | 无 |
组2:<3> 651 数学分析 | 651参考书: 《数学分析》郭大钧、陈玉妹编,山东科技出版社,2004年。 |
组2:<4> 825 线性代数与常微分方程 | 825参考书: 《高等代数》北京大学数学院.高教出版社.04;《线性代数》刘建亚、秦静.高等教育出版社04;《高等代数解题技巧与方法》.黎伯堂、刘桂真.山东科学技术出版社2002;《常微分方程教程》丁同仁、李承治.高等教育出版社02;《常微分方程》王高雄、周之铭高等教育出版社04 |
院系所代码:020 | 院系所名称:金融研究院 |
专业名称:概率论与数理统计 | 专业代码:070103 |
专业招生人数:20 | |
研究方向名称:保险与精算 | 研究方向代码:04 |
考试科目: | 参考书目: |
组1:<1> 101 政治理论 | 无 |
组1:<2> 201 英语 | 无 |
组1:<3> 301 数学一 | 无 |