热门关注
山东大学2004-2008年博士研究生报录取情况统计(按一级学科)
【更新时间:2008-11-01】【阅读次数:】
学科 | 学科名称 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
代码 | 报名 | 录取 | 报名 | 录取 | 报名 | 录取 | 报名 | 录取 | 报名 | 录取 | |
0101 | 哲学 | 42 | 13 | 51 | 19 | 58 | 20 | 79 | 23 | 94 | 22 |
0201 | 理论经济学 | 15 | 6 | 46 | 8 | 43 | 9 | 52 | 12 | 73 | 13 |
0202 | 应用经济学 | 115 | 31 | 159 | 27 | 145 | 30 | 208 | 28 | 187 | 28 |
0301 | 法学 | 107 | 17 | 177 | 18 | 175 | 22 | 189 | 20 | 164 | 25 |
0302 | 政治学 | 95 | 22 | 142 | 21 | 155 | 18 | 92 | 18 | 116 | 15 |
0305 | 马克思主义理论 | 58 | 6 | 103 | 11 | ||||||
0501 | 中国语言文学 | 180 | 65 | 308 | 57 | 266 | 56 | 281 | 58 | 337 | 45 |
0502 | 外国语言文学 | 55 | 18 | 91 | 13 | 83 | 13 | 99 | 17 | 82 | 12 |
0601 | 历史学 | 72 | 35 | 159 | 31 | 141 | 38 | 130 | 34 | 169 | 30 |
0701 | 数学 | 19 | 21 | 26 | 16 | 50 | 11 | 59 | 14 | 76 | 17 |
0702 | 物理学 | 12 | 5 | 11 | 9 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 11 |
0703 | 化学 | 43 | 33 | 41 | 21 | 96 | 25 | 79 | 18 | 88 | 18 |
0710 | 生物学 | 44 | 35 | 58 | 24 | 85 | 24 | 68 | 15 | 82 | 15 |
0801 | 力学 | 15 | 5 | 14 | 5 | 18 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
0802 | 机械工程 | 37 | 29 | 60 | 27 | 60 | 21 | 66 | 25 | 44 | 23 |
0803 | 光学工程 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
0805 | 材料科学与工程 | 21 | 24 | 21 | 21 | 49 | 22 | 55 | 22 | 61 | 28 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 9 | 7 | 21 | 13 | 21 | 7 | 20 | 8 | 10 | 8 |
0808 | 电气工程 | 26 | 11 | 31 | 11 | 31 | 13 | 24 | 13 | 29 | 12 |
0809 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0810 | 信息与通信工程 | 14 | 9 | 18 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 34 | 7 |
0811 | 控制科学与工程 | 27 | 13 | 48 | 18 | 45 | 15 | 50 | 16 | 51 | 18 |
0812 | 计算机科学与技术 | 75 | 23 | 103 | 21 | 88 | 22 | 89 | 24 | 99 | 17 |
0814 | 土木工程 | 11 | 4 | 12 | 4 | ||||||
0822 | 轻工技术与工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
0830 | 环境科学与工程 | 12 | 7 | 38 | 8 | 30 | 7 | 42 | 11 | 35 | 10 |
0831 | 生物医学工程 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
1001 | 基础医学 | 38 | 18 | 42 | 15 | 54 | 17 | 52 | 16 | 22 | 14 |
1002 | 临床医学 | 433 | 124 | 548 | 83 | 487 | 82 | 542 | 71 | 681 | 111 |
1003 | 口腔医学 | 14 | 4 | 18 | 6 | 22 | 6 | 21 | 8 | 25 | 7 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 14 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 |
1006 | 中西医结合 | 7 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 |
1007 | 药学 | 15 | 9 | 32 | 15 | 25 | 9 | 34 | 8 | 54 | 13 |
1201 | 管理科学与工程 | 36 | 5 | 45 | 6 | ||||||
1202 | 工商管理 | 150 | 21 | 178 | 23 | 221 | 16 | 158 | 14 | 143 | 13 |
1204 | 公共管理 | 11 | 8 | 52 | 10 | 39 | 8 | 49 | 13 | 41 | 13 |
合计 | 1729 | 623 | 2533 | 564 | 2564 | 540 | 2733 | 547 | 3008 | 584 | |
注:以上报名录取人数中均不含硕博连读 |