您的当前位置:首页>真题下载>机械工程学院> 文章内容

2015年山东大学机械工程学院硕士研究生拟录取公示

【更新时间:2015-04-02】【阅读次数:

山东大学机械工程学院2015年硕士研究生拟录取名单

 

监督电话:0531-88392118


公示期:2015年4月1日--2015年4月3日


注意:未取调档函的学生可于2015年4月30日前到山东大学机械工程学院研究生办公室领取。

 

山东大学2015年硕士研究生拟录取名单
学院代码:041 学院名称:机械工程学院 本表总人数:172 复试权重:50%
考生编号
必须为15位
姓名 录取专业代码
导入录取库以代码为准
录取专业名称 录取
类别
定向委培单位 保留资
格年限
复试成绩 录取成绩
104225104220783 毕世升 080201 机械制造及其自动化          
104225104220784 陈冠宇 080201 机械制造及其自动化          
104225104220785 陈攀 080201 机械制造及其自动化          
104225104220786 陈时光 080201 机械制造及其自动化          
104225104220788 王标 080201 机械制造及其自动化          
104225104220789 王鹏 080201 机械制造及其自动化          
104225107120787 李明爽 080201 机械制造及其自动化          
104225510002530 冀敏 080201 机械制造及其自动化       89.2 81.3
104225510095917 孟祥旗 080201 机械制造及其自动化       87.0 79.9
104225510002547 王真 080201 机械制造及其自动化       88.8 80.1
104225510095941 陈栾霞 080201 机械制造及其自动化       83.8 79.8
104225510002550 潘鹏鹏 080201 机械制造及其自动化       78.6 77.6
104225510095907 王桂森 080201 机械制造及其自动化       84.0 77.5
104225510095947 张振中 080201 机械制造及其自动化       86.0 76.9
104225510095972 杨明斌 080201 机械制造及其自动化       81.4 75.9
104225510096047 张帅 080201 机械制造及其自动化       82.8 75.9
104225510002558 李刚 080201 机械制造及其自动化       80.8 74.9
104225510096028 王一顺 080201 机械制造及其自动化       80.4 73.5
104225510095931 刘力 080201 机械制造及其自动化       80.2 73.1
104225510002568 葛月 080201 机械制造及其自动化       75.2 72.7
104225510095946 陶海旺 080201 机械制造及其自动化       75.4 72.3
104225510002567 丁洪鹏 080201 机械制造及其自动化       76.6 72.3
104225510095988 王桂杰 080201 机械制造及其自动化       80.6 71.3
104225510002565 付永强 080201 机械制造及其自动化       76.4 70.1
106985611100175 贾海峰 080201 机械制造及其自动化       82.8 75.4
106985611100221 宁宇 080201 机械制造及其自动化       70.2 66.4
106985611100222 张翔 080201 机械制造及其自动化       68.8 66.2
103355000909446 胡瑞泽 080201 机械制造及其自动化       86.4 78.5
103355000909452 刘科显 080201 机械制造及其自动化       86.0 78.4
103355000909445 张名扬 080201 机械制造及其自动化       82.6 75.5
103355000912971 钟鑫 080201 机械制造及其自动化       82.0 74.9
106985370102973 刘凯 080201 机械制造及其自动化       82.0 74.6
100065210502993 梁晓亮 080201 机械制造及其自动化       80.0 73.7
103355000900272 汤红杰 080201 机械制造及其自动化       75.0 73.2
103355000909454 丁梁锋 080201 机械制造及其自动化       70.6 72.1
144305139000135 许鹏飞 080201 机械制造及其自动化       85.5 74.42
103355000912856 刘鑫鑫 080201 机械制造及其自动化       85.5 78.60
104225104220792 朱永波 080202 机械电子工程          
104225107120790 高桢 080202 机械电子工程          
104225107120791 徐欣 080202 机械电子工程          
104225510002540 沙元鹏 080202 机械电子工程       88.6 82.0
104225510095959 李宝超 080202 机械电子工程       85.0 77.8
104225510096041 于晨 080202 机械电子工程       87.6 75.9
104225510095993 鹿呈志 080202 机械电子工程       79.8 74.1
104225510096048 李昊 080202 机械电子工程       82.8 73.7
104225510002612 张磊 080202 机械电子工程 定向 71375部队   82.6 72.4
104225510002611 王德海 080202 机械电子工程 定向 济南军区72253部队   80.8 76.8
104225510002613 王伟科 080202 机械电子工程 定向 济南军区72726部队   78.2 69.3
106985611100178 刘欢 080202 机械电子工程       72.0 68.4
104875000131540 崔家兴 080202 机械电子工程       88.8 76.0
106995142214660 蒋杜 080202 机械电子工程       81.6 74.7
106995161120683 刘廷民 080202 机械电子工程       77.6 72.9
106985510803087 权稳稳 080202 机械电子工程       76.2 72.6
104225510096000 魏鹏鹏 080203 机械设计及理论       87.52 78.36
104225510095964 徐英强 080203 机械设计及理论       88.24 75.22
104225510095929 董延颖 080203 机械设计及理论       83.76 73.68
103355000900346 汪琦皓 080203 机械设计及理论       88.4 80.5
101455000002124 程谟力 080203 机械设计及理论       88.76 77.78
106115007080114 黄钰华 080203 机械设计及理论       86.04 75.52
104875000138955 周洋 080203 机械设计及理论       85.80 75.20
101455000002139 郑良辰 080203 机械设计及理论       85.80 74.50
104225101450793 王金山 080204 车辆工程          
104225510095981 刘治安 080204 车辆工程       82.0 72.1
104225510002588 齐亚州 080204 车辆工程       81.0 72.0
101835214212932 陈飞 080204 车辆工程       66.4 69.7
104225104220794 张锐杰 0802Z1 机械制造工业工程          
104225510095967 董国振 0802Z1 机械制造工业工程       92.2 78.5
104225510002597 杜际雨 0802Z1 机械制造工业工程       89.2 78.3
104225510002598 许浩 0802Z1 机械制造工业工程       82.4 73.0
101415121082117 边佩翔 0802Z1 机械制造工业工程       88.8 75.7
105325430300939 谢麒 0802Z1 机械制造工业工程       87.6 75.3
106985510803086 王诗雅 0802Z1 机械制造工业工程       85.4 75.3
106985210102905 朱卓悦 0802Z1 机械制造工业工程       82.8 73.2
106995161154936 高建荣 0802Z1 机械制造工业工程       78.4 70.9
104225104250797 王善涛 0802Z3 机械产品数字化设计          
104225105550795 唐丹 0802Z3 机械产品数字化设计          
104225107430796 王春晓 0802Z3 机械产品数字化设计          
106985611100136 刘家奇 0802Z3 机械产品数字化设计       80.0 75.8
102485121510675 王志超 0802Z3 机械产品数字化设计       77.60 72.20
104225104590799 牛俊男 080706 化工过程机械          
104225107490800 王尚 080706 化工过程机械          
104225510095968 苏腾龙 080706 化工过程机械       91.4 79.0
104225510095971 王润堃 080706 化工过程机械       83.0 75.0
106985342905628 汪超 080706 化工过程机械       89.8 76.0
100565006309805 王冬琦 080706 化工过程机械       83.0 78.0
106105080700001 高一夫 080706 化工过程机械       81.4 72.5
104225104220819 黄金铭 087200 设计学          
104225104220820 赵晓利 087200 设计学          
104225194220818 陈嘉琦 087200 设计学          
104225510002988 潘路 087200 设计学       88.0 80.4
104225101120802 高伟 085201 机械工程          
104225101420810 邹雪倩 085201 机械工程          
104225102540806 孟祥陆 085201 机械工程          
104225103070807 孙菲菲 085201 机械工程          
104225104240801 卜庆强 085201 机械工程          
104225104240805 刘锦 085201 机械工程          
104225104240809 张培强 085201 机械工程          
104225104250808 王帅 085201 机械工程          
104225104260803 郭盼盼 085201 机械工程          
104225104290804 侯秋林 085201 机械工程          
104225510096702 张广 085201 机械工程       81.4 78.22
104225510096711 聂琳涛 085201 机械工程       75.8 75.04
104225510096704 罗崇岳 085201 机械工程       77.6 74.78
104225510096713 田海丹 085201 机械工程       75.8 73.74
104225510095945 陈晓涛 085201 机械工程       81.4 73.02
104225510095939 章程 085201 机械工程       74.0 72.80
104225510095948 孟哲 085201 机械工程       77.2 72.56
104225510002533 刘潇 085201 机械工程       86.2 72.26
104225510095992 姚瑞 085201 机械工程       75.4 71.62
104225510096013 周晓磊 085201 机械工程       73.4 71.32
104225510096714 胡吉博 085201 机械工程       75.4 71.12
104225510002608 甄天辉 085201 机械工程       80.4 71.12
104225510095953 张涛 085201 机械工程       74.6 70.68
104225510095915 周立明 085201 机械工程       76.8 70.04
104225510096698 石凡 085201 机械工程       76.2 69.76
104225510096697 王俊超 085201 机械工程       75.8 69.24
104225510002570 张子群 085201 机械工程       79.4 68.82
103355000900291 吴康辉 085201 机械工程       89.2 78.20
102135021020280 李建明 085201 机械工程       84.6 74.7
102135021020303 闫开 085201 机械工程       88.0 74.0
102485121517306 王贵松 085201 机械工程       86.0 73.2
103355000912855 张健 085201 机械工程       83.8 71.9
100565030716655 臧健 085201 机械工程       83.2 71.5
102135021020261 陈文华 085201 机械工程       76.4 68.3
100565000103927 湛青坡 085201 机械工程       92.2 79.76
102475220704220 张丹丹 085201 机械工程       86.4 79.52
104875000138944 刘春 085201 机械工程       88.0 78.60
101415121082143 张振京 085201 机械工程       87.0 78.40
104875000132262 倪鑫易 085201 机械工程       85.0 78.20
102485121513345 刘灿宇 085201 机械工程       91.8 77.44
100075000006653 侯云鹤 085201 机械工程       87.6 77.28
102475371009072 张旭韬 085201 机械工程       89.2 76.86
102475511711332 马高远 085201 机械工程       89.4 76.72
102475371009074 翟科栋 085201 机械工程       80.8 74.54
102485121517098 惠庆志 085201 机械工程       85.4 74.52
105615000002304 刘文韬 085201 机械工程       81.6 74.18
102875210503231 孟小峰 085201 机械工程       84.2 74.06
100565015512531 丁龙威 085201 机械工程       81.4 73.82
100565000103835 李雄 085201 机械工程       88.6 73.18
102485121515006 王从宏 085201 机械工程       89.6 72.78
102485121500369 郑印 085201 机械工程       79.8 72.14
102135021021255 王鼎 085201 机械工程       82.0 71.50
101455000000001 张宗怡 085201 机械工程       87.8 71.24
102135021020980 官明超 085201 机械工程       83.6 68.68
106985141102898 王冲 085201 机械工程       83.2 67.56
102485121514071 刘学 085201 机械工程       66.6 67.6
103355000911294 赵阳周 085201 机械工程       64.0 63.2
100065210502059 王佳伟 085201 机械工程       78.92 70.66
103355000911660 吴远太 085201 机械工程       73.88 67.94
104225102250811 孙婷婷 085234 车辆工程          
104225510002592 孙琪 085234 车辆工程       83.6 73.8
104225510095933 刘杉 085234 车辆工程       74.8 68.4
104225510095966 王少坤 085234 车辆工程       71.2 67.5
102485121514905 张开宇 085234 车辆工程       85.2 74.8
105325430300956 徐功铖 085234 车辆工程       80.4 71.6
101455000008041 张国新 085234 车辆工程       66.0 65.1
104225101100814 张忠阁 085236 工业工程          
104225104260812 孔琳 085236 工业工程          
104225104260813 徐婕 085236 工业工程          
104225510097134 李潇潇 085236 工业工程       78.0 71.6
104225510097132 吴斌 085236 工业工程       77.5 70.95
104225510097133 王绪昌 085236 工业工程       74.8 69.4
104225510097135 郭恒栋 085236 工业工程       73.3 67.25
100075000001204 高旭 085236 工业工程       76.2 70.20
106995161122177 刘阳 085236 工业工程       75.5 70.05
101835214200168 张百年 085236 工业工程       70.2 70.6
104225104220817 邵瀚瑶 085237 工业设计工程          
104225104250815 丁佳一 085237 工业设计工程          
104225104590816 刘晓娜 085237 工业设计工程          
104225510096509 张义文 085237 工业设计工程       91.4 87.8
104225510002982 孙灵 085237 工业设计工程       82.2 72.0
100075000002323 潘晨辉 085237 工业设计工程       78.0 69.4